Bonjour à tous,
Organisé par le NRC, le dimanche 4 mai 2014 a eu lieu sur le complexe de Viais la 3eme manche régionale pour les catégories 1/10 et 1/8e piste thermique et la 5eme manche régionale pour les 1/10 et 1/8 électriques.
Les fichiers des records du circuit à jour:
– 1/8 & 1/10 thermique, 1/8 BL: record 1/10-1/8
– 1/10 électrique: records 1/10e
- Galerie photos (merci à Jean-Claude F.): lien
La météo :
Temps magnifique toute la journée
Les résultats des courses :
1/10 électrique DTM standard :
Le jeune et très rapide Steve Favrelle a établi un nouveau record du tour en 22.96s et par la même occasion les records pole position en 13T en 5.03.89 et finale en 17T en 6.22.60!
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | FAVRELLE Steve | 75907 | 2 | M3 – 1°/ 17 T en 06:22.60 | 1 | 1°/ 13 T en 05:03.89 |
FIN A | 2 | RASCOL Mathias | 22554 | 4 | M1 – 2°/ 16 T en 06:12.60 | 2 | 2°/ 13 T en 05:18.90 |
FIN A | 3 | RABBE Jean-Pierre | 70724 | 6 | M3 – 3°/ 16 T en 06:24.28 | 3 | 3°/ 13 T en 05:19.85 |
FIN A | 4 | LUQUET Vincent | 71336 | 8 | M1 – 4°/ 15 T en 06:13.98 | 4 | 4°/ 12 T en 05:13.78 |
FIN A | 6 | NOGAROTTO Sébastien | 45706 | 10 | M1 – 5°/ 14 T en 06:05.19 | 5 | 6°/ 10 T en 05:05.94 |
FIN A | 5 | ROCHETEAU Benoit | 69428 | 11 | M2 – 5°/ 14 T en 06:24.47 | 6 | 5°/ 11 T en 05:16.76 |
1/10 électrique DTM modifié:
Dans cette catégorie les records pole et finale ont été également amélioré par Maxime Favrelle (décidement c’est de famille!) avec un 14T en 5.15.22 et un 17T en 6.06.61.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | FAVRELLE Maxime | 52401 | 2 | M2 – 1°/ 17 T en 06:06.61 | 1 | 1°/ 14 T en 05:15.22 |
FIN A | 3 | FOUIN Michaël | 36331 | 4 | M3 – 1°/ 17 T en 06:15.59 | 2 | 3°/ 13 T en 05:09.28 |
FIN A | 2 | RASCOL Mathias | 22554 | 4 | M1 – 2°/ 17 T en 06:20.51 | 3 | 2°/ 14 T en 05:21.27 |
FIN A | 5 | CARRE-GRIMAUD Guillaume | 38374 | 7 | M2 – 3°/ 16 T en 06:05.57 | 4 | 5°/ 13 T en 05:17.60 |
FIN A | 4 | STEPHAN Anthony | 54801 | 8 | M3 – 4°/ 16 T en 06:04.85 | 5 | 4°/ 13 T en 05:11.80 |
FIN A | 6 | MERCIER Denis | 29169 | 11 | M2 – 5°/ 15 T en 06:22.27 | 6 | 6°/ 12 T en 05:19.16 |
FIN A | 7 | ROCHETEAU Benoit | 69428 | 13 | M2 – 6°/ 13 T en 06:28.72 | 7 | 7°/ 11 T en 05:22.35 |
FIN A | 8 | RIVIERE Alain | 23299 | 16 | M1 – 8°/ 13 T en 05:40.15 | 8 | 8°/ 7 T en 03:12.90 |
Clin d’oeil à notre Alain qui en a fait gonfler ses lipos!
1/8 classique électrique brushless:
La catégorie étant jeune, les nouveaux records tombent les uns après les autres. A ce jeu, l’expérimenté Joseph Besseau établi un nouveau record du tour en 23.62s et une pole position en 13T en 5.24.20 soit à une moyenne de 24.93s/tour.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | BESSEAU Joseph | 20325 | 2 | M2 – 1°/ 18 T en 07:01.16 | 1 | 1°/ 13 T en 05:24.39 |
FIN A | 2 | BERTRAND Alain | 25231 | 4 | M1 – 2°/ 18 T en 07:14.16 | 2 | 2°/ 12 T en 05:02.55 |
FIN A | 4 | BRESSON Jean-Michel | 38733 | 5 | M2 – 2°/ 18 T en 07:09.30 | 3 | 4°/ 12 T en 05:14.20 |
FIN A | 3 | MICHAUD Anthony | 59297 | 6 | M3 – 1°/ 18 T en 07:10.30 | 4 | 3°/ 12 T en 05:04.85 |
FIN A | 10 | LEVEILLE Jérôme | 24966 | 7 | M1 – 3°/ 18 T en 07:20.62 | 5 | 10°/ 11 T en 05:07.51 |
FIN A | 6 | BOUCARD Philippe | 35394 | 9 | M1 – 4°/ 17 T en 07:12.63 | 6 | 6°/ 12 T en 05:19.76 |
FIN A | 5 | GABORIAU Sébastien | 60341 | 13 | M2 – 6°/ 17 T en 07:12.69 | 7 | 5°/ 12 T en 05:14.46 |
FIN A | 8 | MENORET Raphaël | 24612 | 14 | M2 – 7°/ 17 T en 07:15.00 | 8 | 8°/ 11 T en 05:05.06 |
FIN A | 9 | BARRAU Thierry | 17415 | 17 | M3 – 8°/ 17 T en 07:21.39 | 9 | 9°/ 11 T en 05:06.01 |
FIN A | 7 | NORMAND Dominique | 1678 | 19 | M2 – 9°/ 16 T en 07:04.65 | 10 | 7°/ 11 T en 05:02.63 |
1/10 thermique 4×4 200mm:
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 6 | CAZAUX Alexandre | 17-0039 74266 | 1°/ 73 T en 30:05.94 | 1 | 6°/ 11 T en 04:26.58 |
FIN | 5 | LEFORESTIER Franck | 17-0357 5710 | 2°/ 68 T en 30:19.81 | 2 | 5°/ 12 T en 05:13.42 |
FIN | 1 | LABAD Gérard | 17-0039 50579 | 3°/ 68 T en 30:21.77 | 3 | 1°/ 13 T en 05:05.05 |
FIN | 4 | MARCHETTI Patrick | 17-0161 61963 | 4°/ 66 T en 30:24.55 | 4 | 4°/ 12 T en 05:12.09 |
FIN | 3 | LABAD Enzo | 17-0039 66705 | 5°/ 62 T en 30:05.15 | 5 | 3°/ 12 T en 05:00.36 |
FIN | 2 | MORASCHINI Pascal | 17-0161 17725 | 6°/ 43 T en 30:06.77 | 6 | 2°/ 12 T en 04:55.85 |
FIN | 7 | GUILLET Jean-Baptiste | 17-0161 74968 | 7°/ 4 T en 05:36.47 | 7 | 7°/ 10 T en 05:26.69 |
1/8 thermique classique:
Quentin Bresson très rapide tout au long de la journée (pôle et victoire) établira un nouveau record en 22.04s, battant de le précédent record de 0.1s.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | BRESSON Quentin | 17-0776 63556 | 1°/ 74 T en 30:05.43 | 1 | 1°/ 14 T en 05:18.79 |
FIN | 3 | DELAHAYE Alain | 16-0202 4027 | 2°/ 70 T en 30:04.83 | 2 | 3°/ 13 T en 05:11.51 |
FIN | 5 | BOISNAY Jacky | 17-0357 7875 | 3°/ 70 T en 30:20.85 | 3 | 5°/ 12 T en 05:05.95 |
FIN | 8 | FAURANT Eric | 17-0357 26741 | 4°/ 66 T en 30:22.99 | 4 | 8°/ 11 T en 05:03.52 |
FIN | 7 | TOLOMELLI Patrice | 17-0357 38451 | 5°/ 64 T en 30:01.09 | 5 | 7°/ 12 T en 05:21.21 |
FIN | 4 | PERRON Jean-Dominique | 17-0776 2876 | 6°/ 51 T en 30:16.08 | 6 | 4°/ 13 T en 05:25.84 |
FIN | 2 | MERMEJEAN Jérôme | 17-1001 22773 | 7°/ 38 T en 22:10.49 | 7 | 2°/ 13 T en 05:00.25 |
FIN | 6 | MONTASSIER Boris | 17-0161 59477 | 8°/ 12 T en 04:47.97 | 8 | 6°/ 12 T en 05:16.03 |
1/8 thermique 4×4:
Le vainqueur et poleman Sylvain Tolemelli améliore la pole position sur 5 minutes en signant un 15T en 5.09.45, soit une moyenne de 20.63s au tour!
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | TOLOMELLI Sylvain | 17-0357 36258 | 1°/ 81 T en 30:01.83 | 1 | 1°/ 15 T en 05:09.45 |
FIN | 3 | MARTIN Guillaume | 17-0357 30966 | 2°/ 76 T en 30:10.04 | 2 | 3°/ 13 T en 05:00.87 |
FIN | 2 | BRIZARD Jean-Claude | 17-0357 45643 | 3°/ 72 T en 30:15.41 | 3 | 2°/ 13 T en 05:00.33 |
FIN | 5 | OSHO Inoussa | 17-0039 32598 | 4°/ 71 T en 30:03.07 | 4 | 5°/ 13 T en 05:06.96 |
FIN | 4 | GARNIER Bruno | 17-0357 25843 | 5°/ 43 T en 30:00.65 | 5 | 4°/ 13 T en 05:04.62 |
FIN | 6 | COUDRAY Julien | 17-0371 34168 | 6°/ 20 T en 09:09.78 | 6 | 6°/ 11 T en 04:34.08 |
Conclusion :
Merci à tous les pilotes d’être venu participer à cette course sur notre complexe. ce fut pour nous un plaisir de vous accueillir. En espérant que vous avez passé un bon moment à Viais.
Le club du NRC