Nantes Racing Club

Le blog du modélisme auto et moto

Bonjour,

Lien vers ma galerie photos : lien

Lien vers la galerie photos de Nicolas : lien

Le reportage complet avec des photos et vidéos en cliquant sur lire la suite en dessous des photos.

La météo : Pour une fin Octobre, on ne pouvait rêver mieux. Le matin fut frais, personne n’a roulé en essais libres. L’après-midi était ensoleillé et même chaud pour rouler dans les meilleurs conditions en finales.

La piste :  Toujours la même, sineuse et un grip qui venait au fur et à mesure.

Participation : 30 pilotes pour 37 inscriptions, bonne participation pour une fin de saison. Merci aux pilotes des ligues 2, 16, 19 d’être venu joués avec nous.

Organisation : Le club se rode au fur et à mesure des courses. Un petit problème de comptage en qualifs nous fit perdre du temps le matin, et a faussés les résultats de quelques série de qualifs.

L’ambiance : Très bonne, et avec l’incontournable soirée du samedi soir. A cette occasion, Nicolas fête son titre de Champion de France 2008, Jérémy sa pôle à la Coupe de France. Et Nicolas reçoit un trophée pour son titre de champion par ses copains Nantais. Le dimanche matin était difficile au levé pour certains. Beaucoup de spectateurs sont venus assister aux finales.

La course :

Formule 1 : 5 F1 inscrites pour cette course. La pôle est réalisée par Jean-Michel Talbot, vice champion de france 2008 de la catégorie, avec un beau 23 tours en 10 minutes. Le top tour est bouclé en 26,01s par le dentiste avec une F1 FG, version plastique. La finale F1 était très animée, avec une belle bagarre du pôleman, et des deux Red Bull (Alain et Ludo). Au final Alain gagne avec une roue avant en vrac. Laurent Berry complète le podium suite à une casse du pôleman. Triplé du NRC 🙂

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 RIVIERE Alain 17-0964 23299 1°/ 75 T en 35:08.51 1 3°/ 22 T en 10:19.54
FIN 2 CHAUVEAU Ludovic 17-0964 25230 2°/ 75 T en 35:09.07 2 2°/ 22 T en 10:07.08
FIN 4 BERRY Laurent 17-0964 61149 3°/ 73 T en 35:17.03 3 4°/ 20 T en 10:34.47
FIN 5 QUEMERE Alain 17-0964 61699 4°/ 42 T en 23:42.25 4 5°/ 18 T en 10:01.54
FIN 1 TALBOT Jean-Michel 16-0202 607 5°/ 34 T en 16:08.24 5 1°/ 23 T en 10:15.98

Formule France : Dans cette catégorie, c’est Nicolas Schiltz qui réalise le doublé Pôle/Victoire avec un Top tour en 25,59s, nouveaux record de la catégorie. Nicolas se fait bousculer au départ et remonte tout le peloton. Derrière lui, les soeurs Landrieux finissent 2nd et 3ème, avec des voitures très rapide. Le 1er pilote du club arrive 4ème, et c’est Mario Pantéado. Le sympathique Loïc Huchon fini 5ème.

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 1°/ 80 T en 35:12.10 1 1°/ 23 T en 10:05.44
FIN 4 LANDRIEUX Isabelle 19-0257 56653 2°/ 79 T en 35:13.45 2 4°/ 23 T en 10:20.44
FIN 2 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 3°/ 78 T en 35:16.86 3 2°/ 23 T en 10:13.95
FIN 3 PANTEADO Mario 17-0964 27780 4°/ 78 T en 35:18.12 4 3°/ 23 T en 10:20.11
FIN 5 HUCHON Loïc 16-0967 31672 5°/ 76 T en 35:18.93 5 5°/ 22 T en 10:11.42
FIN 8 BERRY Laurent 17-0964 61149 6°/ 73 T en 35:11.54 6 8°/ 21 T en 10:27.34
FIN 6 TERRIEN Christophe 17-0039 12586 7°/ 71 T en 35:03.25 7 6°/ 22 T en 10:24.07
FIN 9 BOUTIN Jean-Michel 18-0112 1SL 8°/ 68 T en 35:06.89 8 10°/ 18 T en 10:15.87
FIN 10 CAPDEVILLE Anthony 19-0166 57409 9°/ 64 T en 35:08.95 9 11°/ 17 T en 10:29.52
FIN 7 GIGOU Eric 19-0257 52669 10°/ 19 T en 09:02.84 10 7°/ 22 T en 10:24.77
1/2 1 BERRY Laurent 17-0964 61149 1°/ 44 T en 20:28.11 REMONTÉ 8°/ 21 T en 10:27.34
1/2 3 BOUTIN Jean-Michel 18-0112 1SL 2°/ 40 T en 20:27.56 REMONTÉ 10°/ 18 T en 10:15.87
1/2 4 CAPDEVILLE Anthony 19-0166 57409 3°/ 38 T en 20:00.93 REMONTÉ 11°/ 17 T en 10:29.52
1/2 2 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 4°/ 37 T en 20:29.32 11 9°/ 19 T en 10:21.33
1/2 6 GIBAUD Stéphane 17-0161 38452 5°/ 36 T en 19:36.60 12 13°/ 10 T en 10:32.15
1/2 5 DECAN Régis 17-0964 64501 6°/ 35 T en 20:26.42 13 12°/ 14 T en 10:24.88
1/2 7 JULLIOT Christophe 16-0962 7958 7°/ 0 T en 00:00.00 14 14°/ 1 T en 07:08.78

Tourisme Promotion : La catégorie idéale pour débuter en 1/5. François Godeau réalise aussi Pôle/Victoire avec un 26,91s en meilleur Tour, nouveau record de la catégorie, avec une FG performante. François se fait bousculer au départ et voit partir Laurent Berry qui fait une partie de la finale en tête. Suite à un accrochage avec un retardataire, Laurent voit François le doublé. L’ordre restera ainsi. Sans faire de bruit, c’est Joël Pégaz qui complète le podium pour sa 1ère course RC. Encore un triplé du NRC 🙂

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 GODEAU François 17-0964 62413 1°/ 65 T en 30:23.99 1 1°/ 21 T en 10:06.71
FIN 2 BERRY Laurent 17-0964 61149 2°/ 64 T en 30:17.73 2 2°/ 21 T en 10:17.55
FIN 4 PEGAZ Joël 17-0964 65611 3°/ 61 T en 30:11.70 3 4°/ 19 T en 10:23.74
FIN 6 BERNARDIN Frédéric 16-0202 64619 4°/ 57 T en 30:11.20 4 6°/ 16 T en 10:06.81
FIN 3 CAUTELAUBE Marc 19-0166 58535 5°/ 56 T en 30:07.18 5 3°/ 21 T en 10:20.58
FIN 7 DECAN Régis 17-0964 64501 6°/ 55 T en 30:28.11 6 7°/ 16 T en 10:18.21
FIN 5 CHEDMAIL Bertrand 19-0754 35587 7°/ 40 T en 21:04.65 7 5°/ 18 T en 10:18.82
FIN 8 HATTON Alexandre 17-0357 64874 8°/ 30 T en 22:47.82 8 8°/ 13 T en 09:54.79

Tourisme Open : La pôle est effectuée par Jérémy Hervouet. A noter Ludovic Chauveau passe par les demi pour aller en finale. Le départ de la finale se déroule proprement. Jérémy fait de petites erreurs qui voit passer Ludovic et Jean-Michel Talbot. Ludo est en tête quand JM Talbot abandonne à cause d’un problème sur la voiture. Dommage car JM Talbot explose le record du circuit, avec un 25,32s. Donc Ludo gagne devant Jérémy, et Alain Rivière complète le podium. François Godeau fini 4ème de cette course, une bonne journée pour lui. ça nous fait un quadruplé pour les pilotes du NRC 🙂

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 8 CHAUVEAU Ludovic 17-0964 25230 1°/ 69 T en 30:13.98 1 10°/ 20 T en 10:17.07
FIN 1 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 2°/ 68 T en 30:14.69 2 1°/ 23 T en 10:13.16
FIN 9 RIVIERE Alain 17-0964 23299 3°/ 65 T en 30:15.74 3 8°/ 21 T en 10:27.64
FIN 5 GODEAU François 17-0964 62413 4°/ 64 T en 30:10.21 4 5°/ 21 T en 10:06.71
FIN 3 MERCIER Denis 17-0039 29169 5°/ 63 T en 30:11.03 5 3°/ 22 T en 10:05.15
FIN 10 LANDRIEUX Jean-Michel 19-0257 43494 6°/ 63 T en 30:13.78 6 9°/ 20 T en 10:03.07
FIN 4 TERRIEN Christophe 17-0039 12586 7°/ 63 T en 30:23.73 7 4°/ 22 T en 10:22.21
FIN 6 CHEDMAIL Julien 19-0754 38370 8°/ 60 T en 27:43.12 8 6°/ 21 T en 10:11.04
FIN 2 TALBOT Jean-Michel 16-0202 607 9°/ 50 T en 21:48.16 9 2°/ 23 T en 10:15.37
FIN 7 PRUAL Claude 17-0964 28068 10°/ 8 T en 03:37.55 10 7°/ 21 T en 10:22.03
1/2 3 CHAUVEAU Ludovic 17-0964 25230 1°/ 44 T en 20:21.66 REMONTÉ 10°/ 20 T en 10:17.07
1/2 1 RIVIERE Alain 17-0964 23299 2°/ 43 T en 20:01.33 REMONTÉ 8°/ 21 T en 10:27.64
1/2 2 LANDRIEUX Jean-Michel 19-0257 43494 3°/ 43 T en 20:03.67 REMONTÉ 9°/ 20 T en 10:03.07
1/2 4 DIGUET Frédéric 17-0039 42212 4°/ 10 T en 10:23.69 11 11°/ 18 T en 10:01.70
1/2 5 COLIN Jean-Paul 16-0202 29927 5°/ 6 T en 04:10.86 12 12°/ 6 T en 09:58.24

 

Conclusion : Un beau week end de course organisé par le club avec une bonne ambiance, un temps merveilleux, de belles courses. Grand merci aux bénévoles pour le coup de mains car sans eux se serait plus difficile d’organiser les courses et aux copains qui nous aident aussi.

Poster un commentaire


  • Catégories

  • Quelques liens recommandés

  • Archives