Bonjour,
La 9ème et dernière manche régionale avait lieu à Viais, organisé par le Nantes Racing Club. Cette course clôturait une belle saison régionale.
La météo :
Quel froid le matin. La température montait au fil de la journée mais restait fraiche. La pluie s’est invitée lors des finales F1, Tourisme Promotion, et motos, sans grandes conséquences. Tout le monde a roulé majoritairement sur le sec.
La participation :
40 pilotes auto et 15 motards (14 présents), soit 54 pilotes présents pour la dernière avant la trêve hivernale. Belle affluence ! Des bretons sont descendus jouer dans les différentes catégories auto. Et nos voisins de Moncoutant étaient aussi présent. L’année prochaine Moncoutant sera en Ligue 17.
Les 40 pilotes auto seront répartit dans 4 catégories de 10 pilotes, coïncidence bien faite, pas de demi finale.
L’organisation :
Le club essaye de faire de son mieux et progresser dans l’organisation des courses. Le samedi la piste a été traitée au sucre pour augmenter le grip. On a eu de bons retours des pilotes sur ce traitement.
Pour l’anecdote du week end, un pilote voyant le matin la piste d’une couleur plus sombre dans la trajectoire (c’est juste le traitement au sucre) , il roulait en début de matinée hors trajectoire pensant que c’était mouillé (piste entièrement sèche). Mais le pilote se rendait compte que ça fonctionnait mieux en mettant les roues sur la trajectoire sucrée 😀
La course :
Qualifs de 7 minutes, finales de 10 minutes en motos, 30 ou 35 minutes en autos pour cette course.
A noter que tous les départs étaient propre sans accrochage ou « strike ».
Formule France :
10 pilotes en FF dont Florian Landrieux qui roula avec une FG 4×4. Un pilote domine cette catégorie, c’est le breton Jean-Baptiste Tanguy qui réalise pôle/victoire. Une finale remporté haut la main avec près de 8 tours d’avance sur Dominque Sorin et 10 sur un autre breton, Trystan Guignard.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | TANGUY Jean-Baptiste | 19-0166 50188 | 1°/ 79 T en 35:20.45 | 1 | 1°/ 16 T en 07:24.54 |
FIN | 2 | SORIN Dominique | 17-1001 36452 | 2°/ 71 T en 35:16.08 | 2 | 2°/ 14 T en 07:00.43 |
FIN | 3 | GUIGNARD Tristan | 19-0257 70113 | 3°/ 69 T en 35:26.26 | 3 | 3°/ 14 T en 07:02.36 |
FIN | 4 | LESAGE Denis | 17-0357 31766 | 4°/ 67 T en 35:17.12 | 4 | 4°/ 13 T en 07:08.69 |
FIN | 8 | GIRARD Marc- | 16-0202 4821 | 5°/ 67 T en 35:26.19 | 5 | 7°/ 12 T en 07:12.67 |
FIN | 6 | LANGLAIS Guillaume | 17-0357 74151 | 6°/ 63 T en 35:30.12 | 6 | 6°/ 12 T en 07:01.26 |
FIN | 5 | RUELLE Wladimir | 17-1001 68252 | 7°/ 59 T en 35:41.82 | 7 | 5°/ 12 T en 07:00.01 |
FIN | 9 | YSOPE Sébastien | 19-1071 51214 | 9°/ 24 T en 13:22.02 | 8 | 8°/ 11 T en 07:09.63 |
FIN | 10 | POTTIER Christophe | 17-0357 22786 | 10°/ 9 T en 09:16.00 | 9 | 9°/ 10 T en 07:29.75 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 7 | LANDRIEUX Florian | 19-0257 59534 | 8°/ 57 T en 35:06.87 | 1 | 1°/ 12 T en 07:01.66 |
Le championnat : Dominique Sorin avait déjà le titre gagné avant la course. Il termine devant Wladimir Ruelle et notre représentant de la catégorie, Stéphane Gibaud 😉
L-036452-SORIN Dominique | 370 | 340 | 370 | (310) | (250) | (340) | 340 | 400 | 400 | (250) | 2220 | 1 |
L-068252-RUELLE Wladimir | (220) | – | 340 | 280 | 340 | (280) | 400 | 340 | 310 | – | 2010 | 2 |
L-038452-GIBAUD Stéphane | – | 310 | 280 | 250 | – | 250 | 310 | 310 | – | – | 1710 | 3 |
L-031766-LESAGE Denis | 310 | – | 310 | – | 310 | 370 | – | – | 370 | – | 1670 | 4 |
L-068778-AUBERT Pierre | 280 | 250 | – | 340 | 370 | – | – | 370 | – | – | 1610 | 5 |
L-074151-LANGLAIS Guillaume | 250 | 220 | – | – | 280 | 310 | – | – | 340 | – | 1400 | 6 |
L-068197-AUBERT Philippe | 400 | – | – | 400 | 400 | – | – | – | – | – | 1200 | 7 |
L-076216-BOUDAUD Corentin | 340 | 370 | – | – | – | – | 370 | – | – | – | 1080 | 8 |
N-070938-THIBAUT Bruno | – | 280 | 400 | 370 | – | – | – | – | – | – | 1050 | 9 |
N-018692-CAUDAL Christophe | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | 280 | 680 | 10 |
L-022786-POTTIER Christophe | – | – | 250 | – | – | – | – | – | 280 | – | 530 | 11 |
N-000829-MERMEJEAN Gérard | – | 200 | – | – | – | 220 | – | – | – | – | 420 | 12 |
N-007958-JULLIOT Christophe | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 13 |
Formule 1 :
La pôle position est pour Jérémy Hervouet. En finale le poleman domine la finale en établissant le nouveau record du circuit en 1/5 en 24,82s (ancien record du circuit 25,03). Aussi nouveau record du nombre de tour en finale. Derrière grosse bagarre pour le podium et c’est finalement Isabelle Landrieux qui finie seconde devant Sébastien Leloch.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 1°/ 81 T en 35:12.91 | 1 | 1°/ 16 T en 07:00.11 |
FIN | 9 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 2°/ 74 T en 34:32.03 | 2 | 9°/ 9 T en 07:02.36 |
FIN | 2 | LELOCH Sébastien | 17-0039 13874 | 3°/ 74 T en 35:14.32 | 3 | 2°/ 15 T en 07:26.00 |
FIN | 3 | DIGUET Frédéric | 17-0039 42212 | 4°/ 73 T en 35:01.74 | 4 | 3°/ 14 T en 07:06.66 |
FIN | 10 | LANDRIEUX Jean-Michel | 19-0257 43494 | 5°/ 70 T en 35:10.71 | 5 | 10°/ 8 T en 07:07.63 |
FIN | 7 | BEZIER Damien | 17-0964 67290 | 6°/ 69 T en 35:30.54 | 6 | 7°/ 13 T en 07:05.90 |
FIN | 5 | PEGAZ Joël | 17-0964 65611 | 7°/ 65 T en 35:16.84 | 7 | 5°/ 14 T en 07:12.24 |
FIN | 4 | JEGO Christophe | 17-0039 8557 | 8°/ 62 T en 35:00.74 | 8 | 4°/ 14 T en 07:10.40 |
FIN | 6 | BERTRAND Alain | 17-1001 25231 | 9°/ 48 T en 25:13.59 | 9 | 6°/ 14 T en 07:15.57 |
FIN | 8 | MADEC André | 19-0257 3246 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 8°/ 12 T en 07:35.85 |
Le championnat : Jérémy était déjà titré avant la course. Alain Bertrand et Damien Bézier complète ce podium final.
N-045750-HERVOUET Jérémy | 370 | (250) | 400 | (250) | 400 | 400 | – | (310) | 400 | 400 | (160) | 2370 | 1 |
N-025231-BERTRAND Alain | 280 | (220) | – | 400 | 310 | 310 | 400 | 400 | (220) | – | – | 2100 | 2 |
L-067290-BEZIER Damien | – | 370 | – | 340 | 340 | (280) | 340 | (280) | 310 | 340 | – | 2040 | 3 |
L-066969-CHENE Dominique | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | – | 180 | – | – | – | – | 1970 | 4 |
L-006400-MORON Jean-Pierre | 400 | 310 | 310 | 280 | – | 370 | 280 | (200) | – | – | – | 1950 | 5 |
N-008557-JEGO Christophe | 310 | (280) | 340 | 310 | (280) | 340 | (220) | 340 | (250) | 310 | – | 1950 | 6 |
L-013874-LELOCH Sébastien | – | – | – | – | – | – | 310 | 220 | 370 | – | – | 900 | 7 |
L-042212-DIGUET Frédéric | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 340 | – | – | 710 | 8 |
L-065611-PEGAZ Joël | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 280 | – | – | 530 | 9 |
L-066959-PETITEAU Thierry | – | – | 280 | – | – | – | 200 | – | – | – | – | 480 | 10 |
N-025501-BARDON Jean-Marc | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 11 |
N-018692-CAUDAL Christophe | – | – | – | – | – | – | 370 | – | – | – | – | 370 | 12 |
L-068087-COUTANT Joël | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | 250 | 13 |
Tourisme Découverte/Promotion :
Dans cette catégorie 8 Promotion, 1 Découverte et Alain Bertrand en électrique. La pôle position est pour Joël Coutant. Et une nouvelle fois le pôleman gagne la course devant l’électrique d’Alain Bertrand. Podium complété par Xavier Rabin.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | COUTANT Joël | 17-1001 68087 | 1°/ 62 T en 30:03.12 | 1 | 1°/ 15 T en 07:17.53 |
FIN | 2 | RABIN Xavier | 17-1001 66596 | 3°/ 62 T en 30:29.00 | 2 | 2°/ 15 T en 07:20.81 |
FIN | 4 | GIRAULT Claude | 17-1001 71260 | 4°/ 59 T en 30:19.82 | 3 | 4°/ 14 T en 07:11.50 |
FIN | 8 | DAULY Jean-Christophe | 17-0039 25229 | 5°/ 58 T en 29:00.94 | 4 | 7°/ 13 T en 07:03.95 |
FIN | 9 | VINET Mickaël | 17-0039 71776 | 6°/ 54 T en 30:18.89 | 5 | 8°/ 13 T en 07:20.41 |
FIN | 6 | PASQUIER Stéphane | 17-0964 21711 | 7°/ 51 T en 30:11.38 | 6 | 5°/ 14 T en 07:19.94 |
FIN | 7 | DAULY Kévin | 17-0039 71578 | 8°/ 50 T en 24:47.35 | 7 | 6°/ 14 T en 07:25.00 |
FIN | 3 | NIELLEZ Gaëtan | 17-1001 69337 | 10°/ 39 T en 23:37.08 | 8 | 3°/ 15 T en 07:23.81 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 5 | BERTRAND Alain | 17-1001 25231 | 2°/ 62 T en 30:12.88 | 1 | 1°/ 14 T en 07:19.47 |
FIN | 10 | BOURIGAULT Rodolphe | 17-1001 76217 | 9°/ 48 T en 30:21.07 | 2 | 2°/ 11 T en 07:00.13 |
Le championnat : C’était le seul championnat où le titre se jouait entre 3 pilotes du PMRC. En terminant second c’est Xavier Rabin qui remporte le titre. Thierry Coutant termine second (même nombre de points mais Xavier plus de victoire). Claude Girault, leader du classement avant cette course, termine 3ème du championnat à seulement 30 points de Xavier. Compliquer de faire plus serrer au bout des 9 courses de la saison.
L-066596-RABIN Xavier | (280) | 400 | (280) | 400 | – | 340 | 400 | 310 | 370 | 2220 | 1 |
L-068087-COUTANT Joël | (340) | 340 | 370 | (280) | 340 | 400 | (280) | 370 | 400 | 2220 | 2 |
L-071260-GIRAULT Claude | 370 | 370 | 400 | – | 370 | (310) | 340 | 340 | (340) | 2190 | 3 |
L-069337-NIELLEZ Gaëtan | (250) | (200) | 250 | 310 | 310 | 370 | 370 | 400 | (200) | 2010 | 4 |
L-025229-DAULY Jean-Christophe | – | 280 | 340 | 370 | 250 | – | (200) | 220 | 310 | 1770 | 5 |
L-071578-DAULY Kévin | – | 250 | 310 | – | 400 | – | 310 | 250 | 220 | 1740 | 6 |
L-021711-PASQUIER Stéphane | 310 | – | 220 | 340 | 280 | – | (180) | 200 | 250 | 1600 | 7 |
L-023173-MOISY Nicolas | 400 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | 710 | 8 |
L-071776-VINET Mickaël | – | 220 | – | – | – | – | 160 | – | 280 | 660 | 9 |
L-068806-GUET Nicolas | – | – | – | – | – | – | – | 280 | – | 280 | 10 |
L-070019-MANCEL Daniel | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | 250 | 11 |
L-069336-DUVEAU Patrice | – | – | – | – | – | – | 220 | – | – | 220 | 12 |
Tourisme Open :
C’est l’expérimenté Jean-Michel Talbot qui prend la pôle. Et comme pour les autres finales auto, le pôleman gagne la course. François Godeau fini second à plus d’un tour du vainqueur. Le podium est complété par Aurore Landrieux. Notre Alain Rivière cassera son servo de direction malgré un très bon début de course, dommage 😉
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | TALBOT Jean-Michel | 16-0202 607 | 1°/ 68 T en 30:20.19 | 1 | 1°/ 16 T en 07:08.58 |
FIN | 2 | GODEAU François | 17-0964 62413 | 2°/ 66 T en 30:09.08 | 2 | 2°/ 16 T en 07:20.12 |
FIN | 4 | LANDRIEUX Aurore | 19-0257 56654 | 3°/ 63 T en 30:18.47 | 3 | 4°/ 15 T en 07:12.37 |
FIN | 5 | GUILLOU Laurent | 17-0161 45743 | 4°/ 61 T en 30:04.17 | 4 | 5°/ 15 T en 07:16.37 |
FIN | 7 | COUTANT Thierry | 17-1001 68088 | 5°/ 59 T en 30:03.68 | 5 | 7°/ 14 T en 07:12.15 |
FIN | 6 | DIGUET Frédéric | 17-0039 42212 | 6°/ 59 T en 30:16.84 | 6 | 6°/ 14 T en 07:03.68 |
FIN | 10 | MADEC Alexandre | 19-0257 55671 | 7°/ 58 T en 30:16.17 | 7 | 10°/ 14 T en 07:20.99 |
FIN | 9 | FAURANT Eric | 17-0357 26741 | 8°/ 56 T en 30:17.96 | 8 | 9°/ 14 T en 07:20.42 |
FIN | 8 | SORIN Dominique | 17-1001 36452 | 9°/ 48 T en 30:00.01 | 9 | 8°/ 14 T en 07:19.32 |
FIN | 3 | RIVIERE Alain | 17-0964 23299 | 10°/ 24 T en 10:40.26 | 10 | 3°/ 16 T en 07:29.31 |
Le championnat : François Godeau remporte ce titre largement. Thierry Coutant et Frédéric Diguet sont les dauphins de François.
L-062413-GODEAU François | 400 | 370 | (370) | (250) | – | 400 | 370 | 400 | 400 | – | 2340 | 1 |
L-068088-COUTANT Thierry | 340 | (310) | 340 | (310) | 400 | 340 | 310 | (280) | 340 | – | 2070 | 2 |
L-042212-DIGUET Frédéric | – | – | 310 | 370 | 370 | 370 | (250) | 310 | 310 | (220) | 2040 | 3 |
L-045743-GUILLOU Laurent | – | 250 | 280 | 340 | – | 310 | – | 370 | 370 | – | 1920 | 4 |
N-010119-BENETEAU Franck | 310 | 400 | – | – | – | – | 400 | – | – | 370 | 1480 | 5 |
N-070938-THIBAUT Bruno | 370 | 340 | 400 | 220 | – | – | – | – | – | – | 1330 | 6 |
L-068197-AUBERT Philippe | – | – | – | 400 | – | – | 340 | 340 | – | – | 1080 | 7 |
L-023299-RIVIERE Alain | – | 280 | – | 280 | – | 280 | – | – | 220 | – | 1060 | 8 |
N-026741-FAURANT Eric | – | – | – | – | – | – | 280 | 250 | 280 | – | 810 | 9 |
L-036452-SORIN Dominique | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | 250 | 10 |
N-018692-CAUDAL Christophe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 200 | 11 |
Motos Stockbike :
7 inscrits mais 6 pilotes présents. La pôle position est pour Frédéric Renault. Frédéric gagne la 1ère finale. Et les deux finales suivantes sont pour son camarade de club, Sébastian Garrido. Donc Sébastian gagne devant Frédéric et Ludovic Jolys. Et ça roule de plus en plus vite en Stock.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | Meil.M1 | Pt 1 | Meil.M2 | Pt 2 | POINTS | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 6 | GARRIDO Sébastien- | 74342 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 ° / 10 POINTS |
FIN A | 1 | RENAULT Frédéric- | 76128 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 ° / 0 POINTS |
FIN A | 2 | JOLYS Ludovic- | 71852 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 ° / 3 POINTS |
FIN A | 4 | BESSEAU Joseph- | 73620 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 ° / 7 POINTS |
FIN A | 3 | GODEAU François- | 71512 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 ° / 6 POINTS |
FIN A | 5 | BEZIER Damien- | 71513 | 1 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 ° / 8 POINTS |
Le championnat : François remporte facilement le titre devant Damien Bézier et Joseph Besseau.
M-071512-GODEAU François- | (310) | 370 | 370 | 340 | – | 400 | 400 | (250) | (280) | 400 | 2280 | 1 |
M-071513-BEZIER Damien- | – | (200) | 310 | (250) | 370 | 310 | 340 | 280 | (250) | 340 | 1950 | 2 |
M-073620-BESSEAU Joseph- | – | – | 340 | 310 | – | – | 370 | 370 | 310 | – | 1700 | 3 |
M-071515-BOURMAUD Ghislain- | 340 | 280 | – | 280 | – | 370 | – | 340 | – | – | 1610 | 4 |
M-076128-RENAULT Frédéric- | 370 | 250 | – | – | – | 340 | – | – | 370 | – | 1330 | 5 |
M-075326-SOUCHET Fabien- | – | 400 | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – | 1200 | 6 |
M-071852-JOLYS Ludovic- | – | – | – | – | 400 | – | – | 400 | 340 | – | 1140 | 7 |
M-074342-GARRIDO Sébastien- | – | 310 | – | 370 | – | – | – | – | 400 | – | 1080 | 8 |
M-071517-TERRIEN Christophe- | 400 | 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 9 |
M-075976-BOISSONNOT Frédéric- | – | 180 | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 490 | 10 |
M-076221-THIBAUT Bruno- | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 | 11 |
M-077195-PRUAL Claude- | – | – | – | 220 | – | – | – | – | – | – | 220 | 12 |
M-074778-LEVEILLE Jérôme- | – | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 12 |
Motos Superbike :
La pôle position est pour Antoine Brunet. Antoine remporte deux finales, donc il remporte la course devant Ludovic Chauveau (1 finale gagnée). Le podium est complété par Mario Pentéado qui roulait pour la 1ère fois avec sa nouvelle moto.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | Meil.M1 | Pt 1 | Meil.M2 | Pt 2 | POINTS | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | BRUNET Antoine- | 71850 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 ° / 0 POINTS |
FIN A | 2 | CHAUVEAU Ludovic- | 71514 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 ° / 2 POINTS |
FIN A | 4 | PENTEADO Mario- | 76616 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 ° / 6 POINTS |
FIN A | 3 | ROY Florent- | 73768 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 ° / 6 POINTS |
FIN A | 5 | TALBOT Jean-Michel- | 72444 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 ° / 7 POINTS |
FIN A | 8 | COUTANT Thierry- | 77495 | 2 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 8 ° / 15 POINTS |
FIN A | 7 | MORON Jean-Pierre- | 75157 | 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 7 ° / 12 POINTS |
FIN A | 6 | TERRIEN Christophe- | 71517 | 1 | 7 | 2 | 10 | 17 | 8 | 6 ° / 11 POINTS |
Le championnat : Ludovic remporte ce championnat devant Antoine. Jean-Pierre Moron termine 3ème de ce championnat.
M-071514-CHAUVEAU Ludovic- | 400 | 400 | 370 | 400 | – | 400 | 370 | – | (370) | (370) | 2340 | 1 |
M-071850-BRUNET Antoine- | – | 340 | 400 | 370 | – | – | 400 | – | 400 | 400 | 2310 | 2 |
M-075157-MORON Jean-Pierre- | 370 | 280 | 280 | (250) | – | 370 | 280 | 370 | (220) | – | 1950 | 3 |
M-076616-PENTEADO Mario- | – | 370 | 340 | 340 | – | – | 340 | – | 340 | – | 1730 | 4 |
L-068088-COUTANT Thierry | – | – | 310 | 280 | 400 | – | – | – | – | – | 990 | 5 |
M-071517-TERRIEN Christophe- | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 200 | – | 600 | 6 |
M-077495-COUTANT Thierry- | – | – | – | – | – | – | 310 | – | 250 | – | 560 | 7 |
M-071518-RIVIERE Alain- | – | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | 8 |
M-071852-JOLYS Ludovic- | – | – | – | 310 | – | – | – | – | – | – | 310 | 8 |
Conclusion :
Voilà la saison est finie. Bravo à tous les pilotes qu’ont participés à cette belle année. Maintenant c’est la trêve hivernale pour les courses, surement trop longue pour certains 😉
Et félicitations à tous les champions régionaux :
- Formule France : Dominique Sorin (PMRC)
- Formule 1 : Jérémy Hervouet (NRC)
- Tourisme Découverte : Rodolphe Bourigault (PMRC)
- Tourisme Promotion : Xavier Rabin (PMRC)
- Tourisme Open : François Godeau (NRC)
- Moto Stockbike : François Godeau (NRC)
- Moto Superbike : Ludovic Chauveau (NRC)
A vos commentaires…
Jérémy
Merci pour le reportage! Snif c’est la der! va falloir attendre + de 5 mois!
Mes impressions: la FBX marchait bien, quoique très délicate en début de finale, avec une sortie de route, puis c’est devenu plus gérable au fil des tours. Dommage qu’Alain est eu sa panne, la bataille aurait été intéressante.
En moto, le proto marchait bien, c’est juste moi qui est fait trop de fautes, manque de roulage. 2014 devrait permettre de rouler plus et moins bricoler sur la moto!
A l’année prochaine les copains
Merci pour le compte rendu, bravo à tous, il n’y a pas eu de soucis majeurs à déplorer cette année.
On planche déjà sur l’année prochaine et le calendrier.
Petit résumé pour moi.
Déjà côté organisation; fallait pas chômer avec plus de 50 pilotes.
J’ai trouver que les finales étaient propre en auto et moto, pas vu de comportements de striker 🙂
Merci aux membres du club pour le coup de main avant, pendant et après la course.
Et aussi merci aux partenaires qui aident le club.
Pour ma course :
-- Q1 : trop froid je ne roule pas
-- Q2 : encore trop froid pour mes doigts
-- Q3 : je met des pneus, trop usé derrière, en début de manche, l’embrayage cire mais tout rentre dans l’ordre au bout de quelques minutes, pôle position
-- Finale : je remet juste du pneu neuf derrière et retouche l’embrayage.
Et là de la balle de guerre, voiture très facile, braque très bien, motrice super bien, moteur coupleux, hop record de la piste. Et y’a moyen d’aller plus vite. Et dire que le dentiste ne me croyait pas quand je lui annonçais mes chronos estivaux 😀
Merci à mon mécano pour le coup de main, car pas le temps de bricoler ce dimanche.
Ah oui spécial dédicace à Damien qui voulait me péter la meule en Q3 😀
Voilà saison finie, on remet ça en 2014 🙂
Belle fin de saison ,avec une meteo séche ( j’ai eu peur avant la finale open ).Trés bonne ambiance dans les stands et surtout sur la piste ,ca fait du bien de voir de belles finales .Félicitation aux differents vainqueurs et mention spéciale a Alain Bertrand ,qui avec une voiture éléctrique ma agreablement surpris .
Un petit mot aussi sur Jeremy ,en effet j’avait un doute sur ses chronos en essais privés (qu’il realise quant les autres bosses ),et bien j’admet que dimanche il ma scotché par sa vitesse ,mais surtout par le retour (enfin)de son pilotage fluide et propre ,comme a la belle époque de la FF.
A l’année prochaine les amis.
Félicitation au champions de Ligue 17 pour la saison 2013.
Et Bravo a Jérémy pour avoir pété le record du circuit.
Je viens de rajouter le lien des photos de Cathya, en haut de l’article 😉
félicitations a tous les pilotes, très bonne journée et excellente restauration. Gâteaux très très bons aussi. Bon accueil et bonne organisation de la part du club. A l’année prochaine !!!!
Bien content pour Jeremy et François.
Félicitations pour vos titres et records 🙂
Et 9 courses dans un championnat de ligue, ça fait rêver. 😉
Merci Manu
Et oui 9 courses c’est trop bien, et l’an prochain encore 9 courses + le CF à La Roche, la ligue 17 est très dynamique en 1/5 🙂
Jeremy