Bonjour,
Le championnat régional 1/5 et motos continuent en ce début juin par la 4ème manche, organisé par le NRC sur le circuit de viais.
- Photos de François (podiums) : lien
- Photos de Cathya : lien
- Records du circuit : lien auto 1/5 , lien moto
La météo :
Le printemps est enfin arrivé, un beau week end ensoleillé pour cette course.
La participation :
46 pilotes inscrits pour cette course (31 pilotes autos et 15 pilotes motos). Nous sommes dans la bonne moyenne en participation. Quelques pilotes des ligues 16 et 19 sont venus jouer avec nous.
L’organisation :
Comme lors de notre course précédente au mois de mai en 1/10-1/8, nous avons traiter la piste au sucre le samedi soir pour augmenter le grip, et on a mis la dose 😉 Les pilotes qui ont essayés avant et juste après application du traitement le samedi soir ont vu la différence. Bien sur fallait être dans la trajectoire pour s’en rendre compte 😀
Nouveauté pour cette course ; un beau podium fabriqué par Dominique Chéné, merci 😉
A la restauration, le club a investi dans une friteuse. A cette occasion, nous avons fait des frites maison.
Sinon pas de problème particulier au niveau organisation/gestion de course.
La course :
Comme d’habitude, 3 manches de qualification le matin de 7 minutes. Puis l’après midi, finales de 10 minutes en motos, et 30 ou 35 minutes en autos.
Formule France :
Seulement 6 pilotes dans cette catégorie. C’est Philippe Aubert qui réalise la pôle position en 15 tours 7.05.10. Philippe domine largement cette finale avec plus de 2 tours d’avance sur Bruno Thibaut et son frère Pierre Aubert.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | AUBERT Philippe | 17-0964 68197 | 1°/ 75 T en 35:19.21 | 1 | 1°/ 15 T en 07:05.10 |
FIN | 3 | THIBAUT Bruno | 17-1001 70938 | 2°/ 72 T en 35:02.72 | 2 | 3°/ 15 T en 07:15.85 |
FIN | 4 | AUBERT Pierre | 17-0964 68778 | 3°/ 72 T en 35:15.32 | 3 | 4°/ 14 T en 07:18.07 |
FIN | 2 | SORIN Dominique | 17-1001 36452 | 4°/ 71 T en 35:10.41 | 4 | 2°/ 15 T en 07:15.74 |
FIN | 5 | RUELLE Wladimir | 17-1001 68252 | 5°/ 69 T en 35:01.18 | 5 | 5°/ 13 T en 07:14.88 |
FIN | 6 | GIBAUD Stéphane | 17-0161 38452 | 6°/ 61 T en 35:23.68 | 6 | 6°/ 13 T en 07:17.29 |
Championnat : Dominique Sorin, toujours en tête mais c’est le seul avec 5 courses.
L-036452-SORIN Dominique | 370 | 340 | 370 | 310 | 250 | 1640 | 1 |
N-070938-THIBAUT Bruno | – | 280 | 400 | 370 | – | 1050 | 2 |
L-068778-AUBERT Pierre | 280 | 250 | – | 340 | – | 870 | 3 |
L-068252-RUELLE Wladimir | 220 | – | 340 | 280 | – | 840 | 4 |
L-038452-GIBAUD Stéphane | – | 310 | 280 | 250 | – | 840 | 5 |
L-068197-AUBERT Philippe | 400 | – | – | 400 | – | 800 | 6 |
Formule 1 :
7 pilotes dans la catégorie F1. Le pôleman est inattendu, c’est Damien Bézier en 15 tours 7.14.29, juste devant Dominique Chéné 7.14.90. Le pôleman ne restera pas longtemps en tête de la course. A 2 minutes Alain Bertrand prendra la tête de course devant Dominique Chéné et Damien Bézier. Se sera le classement final en F1.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | BERTRAND Alain | 17-1001 25231 | 1°/ 75 T en 35:32.36 | 1 | 3°/ 15 T en 07:23.59 |
FIN | 2 | CHENE Dominique | 17-0964 66969 | 2°/ 74 T en 35:21.47 | 2 | 2°/ 15 T en 07:14.90 |
FIN | 1 | BEZIER Damien | 17-0964 67290 | 3°/ 71 T en 35:23.95 | 3 | 1°/ 15 T en 07:14.29 |
FIN | 4 | JEGO Christophe | 17-0039 8557 | 4°/ 70 T en 35:11.54 | 4 | 4°/ 15 T en 07:25.70 |
FIN | 6 | GRELLIER Jean-Pierre | 16-0202 7991 | 5°/ 16 T en 07:41.73 | 5 | 6°/ 14 T en 07:24.40 |
FIN | 5 | MORON Jean-Pierre | 17-1001 6400 | 6°/ 15 T en 07:31.76 | 6 | 5°/ 14 T en 07:24.35 |
FIN | 7 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 7 | 7°/ 1 T en 06:49.65 |
Championnat :
Jérémy Hervouet toujours en tête, mais c’est serré.
N-045750-HERVOUET Jérémy | 370 | 250 | 400 | 250 | 400 | (160) | 1670 | 1 |
N-008557-JEGO Christophe | 310 | 280 | 340 | 310 | 310 | – | 1550 | 2 |
L-066969-CHENE Dominique | 340 | 340 | 370 | 370 | – | – | 1420 | 3 |
L-006400-MORON Jean-Pierre | 400 | 310 | 310 | 280 | – | – | 1300 | 4 |
L-067290-BEZIER Damien | – | 370 | – | 340 | 340 | – | 1050 | 5 |
N-025231-BERTRAND Alain | 280 | 220 | – | 400 | – | – | 900 | 6 |
Tourisme Promotion :
8 pilotes en Promotion. C’est le pilote de la ligue 16, Quentin Fister qui s’empare de la pôle en 15 tours 7.10.06. Quentin mènera de bout en bout cette finale avec de bons chronos. Difficile de le rattraper. Xavier Rabin termine second à 12 seconde de Quentin. Et podium complété par le pilote nantais Jean-Christophe Dauly à 2 tours.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | FISTER Quentin | 16-0202 74547 | 1°/ 63 T en 30:06.21 | 1 | 1°/ 15 T en 07:10.06 |
FIN | 2 | RABIN Xavier | 17-1001 66596 | 2°/ 63 T en 30:18.74 | 2 | 2°/ 15 T en 07:15.01 |
FIN | 5 | DAULY Jean-Christophe | 17-0039 25229 | 3°/ 61 T en 30:16.62 | 3 | 5°/ 13 T en 07:00.43 |
FIN | 3 | PASQUIER Stéphane | 17-0964 21711 | 4°/ 59 T en 30:01.47 | 4 | 3°/ 14 T en 07:19.68 |
FIN | 4 | NIELLEZ Gaëtan | 17-1001 69337 | 5°/ 58 T en 30:21.04 | 5 | 4°/ 14 T en 07:39.17 |
FIN | 8 | REZE Jean-Michel | 19-0936 34566 | 6°/ 51 T en 30:41.62 | 6 | 8°/ 11 T en 07:20.25 |
FIN | 6 | COUTANT Joël | 17-1001 68087 | 7°/ 23 T en 11:09.18 | 7 | 6°/ 13 T en 07:27.06 |
FIN | 7 | CHEDMAIL Bertrand | 19-0918 35587 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 7°/ 13 T en 07:30.34 |
Championnat :
Grâce à sa 2nd place (mais 1er de la ligue), Xavier prend la tête du championnat devant Joël Coutant.
L-066596-RABIN Xavier | 280 | 400 | 280 | 400 | 1360 | 1 |
L-068087-COUTANT Joël | 340 | 340 | 370 | 280 | 1330 | 2 |
L-071260-GIRAULT Claude | 370 | 370 | 400 | – | 1140 | 3 |
L-069337-NIELLEZ Gaëtan | 250 | 200 | 250 | 310 | 1010 | 4 |
L-025229-DAULY Jean-Christophe | – | 280 | 340 | 370 | 990 | 5 |
L-021711-PASQUIER Stéphane | 310 | – | 220 | 340 | 870 | 6 |
Tourisme Open :
La catégorie la plus représenté de la journée, avec 10 pilotes. Pôle pour le « jeune » Jean Michel Talbot en 16 tours 7.04.72. Jean Michel mènera la finale jusqu’au bout pour la remporter. Julien Chedmail, parti avec le numéro 7, remontera tout le monde et ne pourra remonter sur Jean Michel, pour finir à 10 secondes du 1er. Longtemps 3ème, François Godeau devra abandonné à 8 minutes de la fin. C’est donc Philippe Aubert, avec sa FF, qui monte sur la 3ème marche du podium.
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | TALBOT Jean-Michel | 16-0202 607 | 1°/ 67 T en 30:03.05 | 1 | 1°/ 16 T en 07:04.72 |
FIN | 7 | CHEDMAIL Julien | 19-0918 38370 | 2°/ 67 T en 30:13.45 | 2 | 7°/ 15 T en 07:17.69 |
FIN | 4 | AUBERT Philippe | 17-0964 68197 | 3°/ 63 T en 30:18.66 | 3 | 4°/ 15 T en 07:07.20 |
FIN | 9 | DIGUET Frédéric | 17-0039 42212 | 4°/ 62 T en 30:16.40 | 4 | 9°/ 14 T en 07:21.69 |
FIN | 6 | GUILLOU Laurent | 17-0161 45743 | 5°/ 62 T en 30:23.29 | 5 | 6°/ 15 T en 07:12.12 |
FIN | 8 | COUTANT Thierry | 17-1001 68088 | 6°/ 58 T en 30:07.75 | 6 | 8°/ 15 T en 07:25.91 |
FIN | 3 | RIVIERE Alain | 17-0964 23299 | 7°/ 52 T en 30:23.90 | 7 | 3°/ 16 T en 07:23.63 |
FIN | 5 | PIRIOU Luc | 19-0257 71056 | 8°/ 49 T en 29:33.32 | 8 | 5°/ 15 T en 07:08.66 |
FIN | 2 | GODEAU François | 17-0964 62413 | 9°/ 48 T en 22:06.39 | 9 | 2°/ 16 T en 07:20.34 |
FIN | 10 | THIBAUT Bruno | 17-1001 70938 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 10°/ 12 T en 06:30.47 |
Championnat : François, toujours 1er, mais c’est très serré.
L-062413-GODEAU François | 400 | 370 | 370 | 250 | – | 1390 | 1 |
N-070938-THIBAUT Bruno | 370 | 340 | 400 | 220 | – | 1330 | 2 |
L-068088-COUTANT Thierry | 340 | 310 | 340 | 310 | – | 1300 | 3 |
N-010119-BENETEAU Franck | 310 | 400 | – | – | 370 | 1080 | 4 |
L-042212-DIGUET Frédéric | – | – | 310 | 370 | 220 | 900 | 5 |
L-045743-GUILLOU Laurent | – | 250 | 280 | 340 | – | 870 | 6 |
Motos Stockbike :
7 pilotes en stockbike présent . Fabien Souchet remporte les 3 qualifs, avec en prime le nouveau record du circuit dans cette catégorie, en 30,42 (ancien record 30,52). En finale, Fabien ne laisse rien, les 3 finales remportées. Sébastian Garrido prendra la seconde place devant François Godeau.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | Meil.M1 | Pt 1 | Meil.M2 | Pt 2 | POINTS | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | SOUCHET Fabien- | 75326 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 ° / 0 POINTS |
FIN A | 2 | GARRIDO Sébastien- | 74342 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 ° / 4 POINTS |
FIN A | 4 | GODEAU François- | 71512 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 ° / 6 POINTS |
FIN A | 5 | BESSEAU Joseph- | 73620 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 ° / 10 POINTS |
FIN A | 3 | BOURMAUD Ghislain- | 71515 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 ° / 6 POINTS |
FIN A | 7 | BEZIER Damien- | 71513 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 ° / 14 POINTS |
FIN A | 6 | PRUAL Claude- | 77195 | 1 | 7 | 2 | 10 | 17 | 7 | 6 ° / 12 POINTS |
Championnat :
François (5 courses) en tête devant Fabien (3 courses).
M-071512-GODEAU François- | 310 | 370 | 370 | 340 | 400 | 1790 | 1 |
M-075326-SOUCHET Fabien- | – | 400 | 400 | 400 | – | 1200 | 2 |
M-071513-BEZIER Damien- | – | 200 | 310 | 250 | 340 | 1100 | 3 |
M-071515-BOURMAUD Ghislain- | 340 | 280 | – | 280 | – | 900 | 4 |
M-071517-TERRIEN Christophe- | 400 | 340 | – | – | – | 740 | 5 |
M-074342-GARRIDO Sébastien- | – | 310 | – | 370 | – | 680 | 6 |
Motos Superbike :
8 pilotes en Superbike. Antoine Brunet remporte les 3 qualifs avec notamment un 15 tours en 7.12.85. Plus rapide que les Formule 1 sur 7 minutes. Dès les qualif le record du circuit sera battu par Antoine. En finales, Antoine gagne une finale (ne prendra pas le départ d’une finale). Ludovic Chauveau en gagnera 2, donc Ludovic gagne devant Antoine. Le podium est complété par Mario Pentéado. Antoine se rattrape l’après midi en améliorant le record du circuit en 27,67s (ancien record 28,55).
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | Meil.M1 | Pt 1 | Meil.M2 | Pt 2 | POINTS | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 2 | CHAUVEAU Ludovic- | 71514 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 ° / 4 POINTS |
FIN A | 1 | BRUNET Antoine- | 71850 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 ° / 0 POINTS |
FIN A | 3 | PENTEADO Mario- | 76616 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 ° / 6 POINTS |
FIN A | 5 | ROY Florent | 73768 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 ° / 9 POINTS |
FIN A | 4 | TALBOT Jean-Michel- | 72444 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 ° / 8 POINTS |
FIN A | 7 | JOLYS Ludovic- | 71852 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 7 ° / 13 POINTS |
FIN A | 6 | COUTANT Thierry | 68088 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 7 | 6 ° / 12 POINTS |
FIN A | 8 | MORON Jean-Pierre- | 75157 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 8 | 8 ° / 14 POINTS |
Championnat :
Ludovic conforte sa 1ère place.
M-071514-CHAUVEAU Ludovic- | 400 | 400 | 370 | 400 | 370 | 1940 | 1 |
M-071850-BRUNET Antoine- | – | 340 | 400 | 370 | 400 | 1510 | 2 |
M-076616-PENTEADO Mario- | – | 370 | 310 | 340 | – | 1020 | 3 |
M-075157-MORON Jean-Pierre- | 340 | 200 | 250 | 200 | – | 990 | 4 |
L-068088-COUTANT Thierry | – | – | 280 | 220 | – | 500 | 5 |
Conclusion :
Le NRC espère que les pilotes/accompagnateurs ont appréciés ce week end.
Prochaine course régionale, 16 juin au MACN, à Nantes.
La prochaine course du NRC dans ces échelles sera le 13 octobre pour la clôture du championnat.
Merci aux bénévoles du club pour l’organisation.
A vos commentaires…
Très belle journée,très bonne ambiance,bons commentaires et les finales se sont passées sans accrochage.les pilotes ont été cool. A revoir dans les autres prochaines courses.L’accueil du resto comme d’habitude avec le sourire,les frites un régal(merci Alain a refaire).Je recommande.!!!!
Bon après-midi
Merci pour le reportage! Oui une belle journée, ca fait plaisir du beau temps comme ca! Pour moi, la FBX marchait bien en qualif, un peu moins en finale, le choix de pneus AR etait moyen. Quelques erreurs me font descendre 3eme, je roulais pour assurer le podium et soudain mon axe de carbu a cassé net, à l’extérieur heureusement. Pourtant j’ai pas eu de choc, la panne qui n’arrive jamais, pas de chance. Sinon en moto, ca continu de guidonner, faut que je refasse un AV complet.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette course et à assurer la buvette, bravo à Alain pour les frites, elles étaient tres bonnes! Enfin un grand merci à Ludo qui à fat tout l’entretien de la piste (tondre l’herbe). A+ à Laval
super journée mais dommage qu’il n’y est pas de photo du podium stock bike
Encore une super journée de courses.
Cette année un plaisir de rouler en F1, bonne embiance et de plus c’est propre.
Appréciable d’avoir un directeur de course qui fait la loi. Ca change tout.
Ah, les hotesses du bar, la perfection.
Merci le NRC ainsi que tous les pilotes présents.
A+
Oups y’a des fautes, désolé je ne peut pas les corriger