Bonjour,
C’est sous un beau soleil que la course annuelle du NRC en 1/10 – 1/8 s’est déroulée ce dimanche 1er avril sur le circuit de Viais.
La météo :
En avril ne te découvre pas d’un fil, dit le dicton. Cela a été vrai le matin avec une température fraiche. L’après midi, les finales se sont déroulées dans de bonnes conditions climatiques, parfait pour rouler.
La participation :
51 pilotes inscrits pour cette course. Les pilotes viennent en nombre à Viais chaque année. La catégorie la plus représentée était à nouveau le 1/10 Open avec 17 inscrits.
L’organisation :
Le club et ses membres font leurs maximum pour que la journée se passe au mieux pour tout le monde.
A noter que certains pilotes se trompent de séries de qualification et ainsi mettent la pagaille au comptage.
Les essais du midi ont été organisés par catégorie, afin d’éviter les accrochages. Les départs des finales ont eu lieu dans la courbe cette année, et ça plutôt bien fonctionné, tous les départs ont été propre sans gros shoot.
L’ambiance :
Bonne ambiance en général, pas grand chose à dire.
La piste :
Pas de nouveauté cette année côté piste. Mais les stands ont été améliorés pour combattre le vent et éventuellement l’eau.
La course :
3 qualifs de 5 minutes puis durée réglementaire pour chaque finale.
Piste 1/10 :
Comme toujours à Viais, Maxime Favrelle domine les qualifications en prenant la pôle en Open. En Promo c’est le jeune Enzo Labad qui fait la pôle.
En finale, Maxime connaitra un petit soucis en début de finale puis repartira en 5ème position. Il remontera tout le monde en pulvérisant son propre record de la piste en 21.83s (ancien record 22.01). Le podium est complété par Gérard Labad à 1 tour et 2 tours Marc Antoine Morel. En Promo, Fabien Ajasse gagne la catégorie.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | COURSE | RÉSULTAT | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | FAVRELLE Maxime | OPEN | 1°/ 76 T en 30:10.23 | 1 |
FIN | 4 | LABAD Gérard | OPEN | 2°/ 75 T en 30:23.93 | 2 |
FIN | 3 | MOREL Marc-Antoine | OPEN | 3°/ 74 T en 30:13.35 | 3 |
FIN | 5 | GLORENNEC Jean-Marie | OPEN | 4°/ 74 T en 30:24.26 | 4 |
FIN | 6 | MOINARD Xavier | OPEN | 5°/ 70 T en 30:10.69 | 5 |
FIN | 9 | MOSSET Ludovic | OPEN | 6°/ 68 T en 30:06.26 | 6 |
FIN | 7 | THOMAS Antoine | OPEN | 7°/ 68 T en 30:24.88 | 7 |
FIN | 8 | ELIE Alexandre | OPEN | 8°/ 65 T en 30:17.87 | 8 |
FIN | 10 | TOURNAFOL Richard | OPEN | 9°/ 64 T en 30:29.80 | 9 |
FIN | 2 | STEPHAN Anthony | OPEN | 10°/ 24 T en 12:24.46 | 10 |
1/2 | 8 | ELIE Alexandre | OPEN | 1°/ 46 T en 20:04.27 | REMONTÉ |
1/2 | 2 | MOSSET Ludovic | OPEN | 2°/ 44 T en 19:32.14 | REMONTÉ |
1/2 | 4 | TOURNAFOL Richard | OPEN | 3°/ 43 T en 20:00.54 | REMONTÉ |
1/2 | 1 | PATRON Vincent | OPEN | 4°/ 43 T en 20:06.06 | 11 |
1/2 | 7 | MARCHETTI Patrick | OPEN | 5°/ 37 T en 20:00.33 | 12 |
1/2 | 10 | PERODEAU Bastien | OPEN | 6°/ 33 T en 19:12.22 | 13 |
1/2 | 5 | RABBE Jean-Pierre | OPEN | 7°/ 33 T en 20:03.39 | 14 |
1/2 | 9 | MARCHETTI Kévin | OPEN | 8°/ 19 T en 10:25.60 | 15 |
1/2 | 6 | GARNIER Bruno | OPEN | 9°/ 6 T en 02:45.04 | 16 |
1/2 | 3 | FAURANT Eric | OPEN | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 17 |
1/4 | 5 | ELIE Alexandre | OPEN | 1°/ 34 T en 15:02.32 | REMONTÉ |
1/4 | 1 | MARCHETTI Kévin | OPEN | 2°/ 33 T en 15:11.23 | REMONTÉ |
1/4 | 4 | PERODEAU Bastien | OPEN | 3°/ 29 T en 15:27.28 | REMONTÉ |
1/4 | 3 | AJASSE Fabien | PROMO | 4°/ 28 T en 15:21.04 | 18 |
1/4 | 2 | LABAD Enzo | PROMO | 5°/ 24 T en 11:22.26 | 19 |
1/4 | 6 | PARME Maxime | PROMO | 6°/ 7 T en 03:15.97 | 20 |
Piste 1/8 Classique Thermique :
Quentin Bresson réalise la pôle position. En finale, le pôleman abandonnera au bout de 13 minutes. C’est l’expérimenté Jacky Boisnay qui remporte cette finale devant Jean-Dominique Perron dans le même tour et Jean-Michel Bresson.
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | COURSE | RÉSULTAT | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
FIN | 5 | BOISNAY Jacky | OPEN | 1°/ 69 T en 30:11.32 | 1 |
FIN | 2 | PERRON Jean-Dominique | OPEN | 2°/ 68 T en 30:04.54 | 2 |
FIN | 3 | BRESSON Jean-Michel | OPEN | 3°/ 56 T en 28:53.89 | 3 |
FIN | 6 | COADIC Thierry | P + O | 4°/ 40 T en 24:30.84 | 4 |
FIN | 1 | BRESSON Quentin | OPEN | 5°/ 22 T en 13:42.33 | 5 |
FIN | 4 | CHAZEAU Jean-Yves | OPEN | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 |
Piste 1/8 Classique Electrique :
La pôle revient au pilote Yonnais Joseph Besseau. 1ere finale gagné par Boris Montassier, 2nd manche gagné par le pôleman. Et grâce à sa victoire dans la dernière manche, Boris Montassier remporte cette course devant Joseph et Jérôme Leveille.
Nouveau record du circuit pour Joseph Besseau en 24,17s (ancien record 24,47).
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 2 | MONTASSIER Boris | 59477 | 2 | M1 – 1°/ 18 T en 07:11.76 | 1 | 2°/ 12 T en 05:09.04 |
FIN A | 1 | BESSEAU Joseph | 20325 | 3 | M2 – 1°/ 18 T en 07:17.52 | 2 | 1°/ 12 T en 05:04.65 |
FIN A | 3 | LEVEILLE Jérôme | 24966 | 4 | M2 – 2°/ 17 T en 07:07.04 | 3 | 3°/ 12 T en 05:14.82 |
FIN A | 4 | GABORIAU Sébastien | 60341 | 7 | M1 – 3°/ 17 T en 07:26.77 | 4 | 4°/ 12 T en 05:15.00 |
FIN A | 5 | BOISSONNOT Frédéric | 48202 | 8 | M3 – 4°/ 17 T en 07:24.20 | 5 | 5°/ 11 T en 05:02.80 |
FIN A | 6 | LENOIR Dominique | 66063 | 11 | M1 – 5°/ 12 T en 07:25.23 | 6 | 6°/ 11 T en 05:21.10 |
Piste 1/8 4*4 :
C’est Michaël Fouin qui décroche la pôle en gagnait presque 7 seconde en 5 minutes. Et par la même occasion record du circuit en 20.09s (ancien record 20.31).
La finale était superbe avec le pôleman et ses poursuivants, le record du tour a failli tomber à nouveau. C’est finalement Michaël qui remporte la course devant Antoine Gaschet et Sylvain Tolomelli. Par rapport à l’an dernier, le vainqueur boucle plus de 3 tours en plus, impressionnant !
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | COURSE | RÉSULTAT | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | FOUIN Michaël | OPEN | 1°/ 85 T en 30:18.66 | 1 |
FIN | 3 | GASCHET Antoine | OPEN | 2°/ 84 T en 30:06.58 | 2 |
FIN | 2 | TOLOMELLI Sylvain | OPEN | 3°/ 82 T en 30:13.68 | 3 |
FIN | 10 | BRIZARD Jean-Claude | OPEN | 4°/ 71 T en 30:21.57 | 4 |
FIN | 6 | RAIMBAULT Bruno | OPEN | 5°/ 70 T en 30:18.90 | 5 |
FIN | 4 | MERCIER Denis | OPEN | 6°/ 37 T en 13:40.09 | 6 |
FIN | 7 | REGOLLE Philippe | OPEN | 7°/ 34 T en 12:50.29 | 7 |
FIN | 8 | MORASCHINI Pascal | OPEN | 8°/ 24 T en 09:17.40 | 8 |
FIN | 5 | PENTEADO Mario | OPEN | 9°/ 5 T en 01:38.51 | 9 |
FIN | 9 | LEQUERRE Mathieu | OPEN | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 |
1/2 | 1 | MORASCHINI Pascal | OPEN | 1°/ 52 T en 20:19.39 | REMONTÉ |
1/2 | 3 | LEQUERRE Mathieu | OPEN | 2°/ 49 T en 20:14.93 | REMONTÉ |
1/2 | 5 | BRIZARD Jean-Claude | OPEN | 3°/ 49 T en 20:18.53 | REMONTÉ |
1/2 | 6 | TOLOMELLI Patrice | PROMO | 4°/ 47 T en 20:13.58 | 11 |
1/2 | 4 | PRUAL Claude | OPEN | 5°/ 47 T en 20:28.13 | 12 |
1/2 | 9 | NEVEU Nicolas | PROMO | 6°/ 40 T en 20:05.94 | 13 |
1/2 | 2 | GARANCHER Pascal | PROMO | 7°/ 39 T en 16:33.66 | 14 |
1/2 | 7 | GILLARD Christophe | PROMO | 8°/ 12 T en 04:59.25 | 15 |
1/2 | 8 | MONTECOT Louis | OPEN | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 16 |
Conclusion :
Des records de tours dans presque toutes les catégories, un beau spectacle, maintenant à vos commentaires.
Jérémy.
Merci aux membres du club NRC qui ont pris du temps pour nous organiser cette belle journée de course. Jespere à l’année prochaine.
Michael
Trés bonne journée. Merci a toute l’équipe du NRC.
Seul petit bémol le manque de compresseur…
A l’année prochaine.
Fabien.
C’est un grand plaisir de revenir chaque année à Viais.Une super organisation ,d’excellents commentaires ,un acceuil chaleureux . C’est donc normal que ce club soit récompensé par un trés beau plateau en ce dimanche ensoleillé.
Merci à Tous
J-C et Maxime
Merci a vous , pour le superbe spectacle que vous nous avez donnés lors des finales .
Pour le compresseur ,il y a une explication très simple .L’année dernière ,le groupe électrogène qui faisait fonctionner le compresseur a tourné toute la journée ,sans que personne n’est l’idée de l’arrêter .Il a fini par cramé .