Ma galerie photos : lien
Les galeries photos du site automodelisme.com : samedi et dimanche
Les vidéos des essais, des qualifications et des courses en cliquant sur lire la suite. Appuyez sur HQ pour avoir les vidéos dans une meilleure qualité.
Essais libres avec Renato Isler (voiture rouge et jaune), Jérémy Alexandre (voiture jaune et un peu de bleu) et Michael Mileke (voiture bleu et arrière blanc) notamment :
Qualification avec Dany Millet (voiture multicolore), Martin Lissau (voiture verte), Bayer (voiture bleu et rouge) et Olivier Sampietro (voiture blanche et orange) :
Qualification avec Guillaume Solon (voiture blanche et orange), BA Arnaldi (voiture jaune, bleu et rose) et Markus Feldman (voiture bleu et rouge) :
Qualification avec Dany Millet (voiture multicolore) et Olivier Sampietro (voiture blanche et orange) :
Quart de finale avec Mathieu Brière (voiture bleue et jaune en dessous), Jérémy Alexandre (voiture jaune et un peu de bleu), Dany Millet (voiture multicolore), Michael Mielke (voiture bleue et arrière blanc) et Roskam (voiture rouge) :
Toujours le même quart de finale avec la bagarre pour la dernière place en demi-finale :
La première demi-finale :
Pos | Nr | Driver | Absoluttime | Besttime |
1 | 1 | Kiwitt Matthias | 89 – 30:04.009 | 19.874 |
2 | 2 | ARNALDI Bernard-Alain | 89 – 30:09.226 | 20.023 |
3 | 4 | SAMPIETRO Olivier | 88 – 30:08.556 | 20.166 |
4 | 8 | BRIERE Mathieu | 88 – 30:12.065 | 20.144 |
5 | 9 | Marek Tomas | 87 – 30:14.565 | 20.318 |
6 | 5 | Bayer Martin | 86 – 30:05.188 | 20.030 |
7 | 6 | Bowen David | 85 – 30:16.167 | 20.403 |
8 | 10 | MILLET Dany | 83 – 28:53.639 | 20.066 |
9 | 3 | Veseli Dario | 81 – 28:47.990 | 19.904 |
10 | 7 | Schummer Jörg | 46 – 16:10.262 | 20.095 |
La deuxième demi-finale :
Pos | Nr | Driver | Absoluttime | Besttime |
1 | 1 | Feldmann Markus | 90 – 30:09.522 | 19.818 |
2 | 7 | Lissau Martin | 88 – 30:05.142 | 20.089 |
3 | 2 | PREVOT Cédric | 88 – 30:10.109 | 20.289 |
4 | 3 | SOLON Guillaume | 87 – 30:01.429 | 20.313 |
5 | 8 | Martelli Gianmarco | 87 – 30:16.290 | 20.310 |
6 | 9 | Meier Daniel | 86 – 30:12.634 | 20.305 |
7 | 4 | Bayer Ales | 83 – 30:21.420 | 20.384 |
8 | 6 | Bernauer Jennifer | 80 – 27:38.499 | 20.270 |
9 | 5 | Wurster Daniel | 3 – 0:56.715 | 21.099 |
10 | 10 | Marrone Costantino Nicola | 0 – 0:00.000 | 0.000 |
Pas de vidéo de la finale car j’ai voulu en profiter à 100% sans filmer 🙂
D’autres vidéos sur le site Rev-Up : lien
J’ai eu des problèmes de qualité sur l’export des vidéos sur YouTube. Si quelqu’un veut une vidéo en HD, laissez un commentaire (avec votre mail dans le champ spécifique) je vous enverrai un lien spécifique avec la vidéo dans une meilleure qualité.
Et en avant goût la piste du prochain Euro l’année prochaine à Brno en République Tchèque sur le circuit de la famille Bayer. La piste est complètement neuve de cette année :
Nicolas
je verrais mieu 41.975