Encore un beau week-end au niveau des résultats et toujours de la régularité.
Une nouvelle victoire de Ludovic Chauveau (la 3ème victoire de suite) et une 2ème place de Jérémy Hervouet (il n’aura pas fait le quadruplé à cause d’un pignon desserré). Et surtout le titre de Champion de France pour tous les deux. Bravo encore à vous !!!!
Et puis des places de finalistes pour Alain Rivière (Formule 1), Laurent Berry (Formule France et Formule 1), François Godeau (GT National), Eric Gigou (Formule France) et Nicolas Schiltz (GT Elite).
Liens vers les galeries photos :
- Françoise : lien galerie 1 (490 photos jusqu’à la finale FF) et lien galerie 2 (330 photos à partir de la finale GT National)
- Jérémy : lien galerie
- François : lien galerie
Le reportage photo en cliquant sur lire la suite en dessous des photos. Pour une fois pas assez de temps pour faire un reportage complet, trier es photos et préparer les vidéos. Mais bon tout de même un petit reportage photos dans un premier temps et les vidéos dans les prochains jours dans un nouvel article.
Merci à notre reporter Françoise pour ses plus de 800 photos et vidéos
La piste (sèche) et les stands
Bravo au club de l’AMCO pour cette organisation et la buvette
De nouveau de bonnes soirées …
Les qualifications … action …
La petite pause bucolique … une visite du village du Faou proche du circuit …
La demi-finale B Formule France
La demi-finale A Formule France
La demi-finale B GT National
La demi-finale A GT National
La finale Formule France
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 6 | LANDRIEUX Aurore | 19-0257 56654 | 1°/ 88 T en 35:16.32 | 1 | 3°/ 26 T en 10:14.24 |
FIN | 1 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 2°/ 84 T en 35:20.01 | 2 | 1°/ 27 T en 10:18.81 |
FIN | 8 | LE GRAND Christophe | 19-0166 65842 | 3°/ 84 T en 35:21.20 | 3 | 11°/ 24 T en 10:09.08 |
FIN | 4 | GIGOU Eric | 19-0257 52669 | 4°/ 78 T en 32:25.21 | 4 | 7°/ 25 T en 10:15.13 |
FIN | 5 | LE NAOUR Typhanie | 19-0257 54945 | 5°/ 75 T en 35:26.85 | 5 | 4°/ 26 T en 10:20.39 |
FIN | 7 | BERRY Laurent | 17-0964 61149 | 6°/ 74 T en 35:17.07 | 6 | 9°/ 24 T en 10:02.66 |
FIN | 2 | CARRE-GRIMAUD Guillaume | 19-0776 38374 | 7°/ 69 T en 35:22.05 | 7 | 2°/ 26 T en 10:06.76 |
FIN | 3 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 8°/ 68 T en 30:20.63 | 8 | 6°/ 25 T en 10:06.71 |
FIN | 9 | MERIEULT Romain | 19-0257 58920 | 9°/ 61 T en 25:21.88 | 9 | 10°/ 24 T en 10:08.30 |
FIN | 10 | GRELLIER Jean-Pierre | 16-0202 7991 | 10°/ 59 T en 24:53.59 | 10 | 13°/ 24 T en 10:25.25 |
1/2 B | 4 | TERRIEN Christophe | 17-0039 12586 | 5°/ 48 T en 20:22.06 | 11 | 8°/ 25 T en 10:23.32 |
1/2 B | 9 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 6°/ 46 T en 20:09.06 | 12 | 18°/ 18 T en 08:10.47 |
1/2 B | 7 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 7°/ 45 T en 20:05.23 | 13 | 14°/ 23 T en 10:04.29 |
1/2 A | 8 | GOASDUFF Lionel | 19-0257 58457 | 7°/ 44 T en 20:24.75 | 14 | 15°/ 22 T en 10:01.37 |
1/2 B | 8 | GUIDEZ Olivier | 05-0348 64274 | 8°/ 33 T en 20:22.62 | 15 | 16°/ 22 T en 10:24.00 |
1/2 B | 6 | GOURLAY Thierry | 19-0166 60112 | 9°/ 19 T en 08:05.38 | 16 | 12°/ 24 T en 10:11.96 |
1/2 A | 9 | TANGUY Jean-Baptiste | 19-0925 50188 | 8°/ 7 T en 04:18.91 | 17 | 17°/ 21 T en 09:20.22 |
1/2 A | 3 | RABASTE Vincent | 19-0257 45180 | 9°/ 5 T en 01:54.82 | 18 | 5°/ 25 T en 10:02.67 |
La finale GT National
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | CHAUVEAU Ludovic | 17-0964 25230 | 1°/ 78 T en 30:02.20 | 1 | 1°/ 27 T en 10:16.53 |
FIN | 2 | PEUZIAT Valentin | 19-0257 48078 | 2°/ 74 T en 30:19.18 | 2 | 2°/ 26 T en 10:11.45 |
FIN | 5 | DOKLADNY Matthieu | 04-0939 16653 | 3°/ 73 T en 30:09.42 | 3 | 5°/ 25 T en 10:06.50 |
FIN | 4 | COURTY Alain | 03-0699 44665 | 4°/ 73 T en 30:22.51 | 4 | 6°/ 25 T en 10:21.09 |
FIN | 8 | GODEAU François | 17-0964 62413 | 5°/ 72 T en 30:07.28 | 5 | 11°/ 24 T en 10:01.26 |
FIN | 10 | ALQUIER Patrice | 05-0348 17577 | 6°/ 68 T en 29:10.83 | 6 | 10°/ 24 T en 10:00.06 |
FIN | 6 | MOURIN Patrick | 03-0699 48086 | 7°/ 68 T en 30:20.78 | 7 | 8°/ 25 T en 10:22.72 |
FIN | 7 | CREVON Patrice | 03-0694 13250 | 8°/ 56 T en 22:57.61 | 8 | 13°/ 24 T en 10:20.22 |
FIN | 9 | POUPARD Franck | 05-0348 45618 | 9°/ 51 T en 21:35.54 | 9 | 9°/ 25 T en 10:26.16 |
FIN | 3 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 10°/ 28 T en 11:08.67 | 10 | 3°/ 26 T en 10:27.06 |
1/2 B | 7 | GENDRAUD Michel | 18-0952 25083 | 5°/ 46 T en 20:02.37 | 11 | 14°/ 23 T en 10:17.18 |
1/2 A | 8 | LELERRE Nicolas | 03-0694 58945 | 7°/ 45 T en 20:15.66 | 12 | 15°/ 22 T en 10:08.16 |
1/2 A | 9 | LEROY Blaise | 03-0694 38354 | 8°/ 44 T en 20:14.76 | 13 | 17°/ 22 T en 10:18.72 |
1/2 B | 8 | LUCAS David | 03-0694 58615 | 6°/ 38 T en 20:16.09 | 14 | 16°/ 22 T en 10:17.12 |
1/2 A | 4 | LANDRIEUX Jean-Michel | 19-0257 43494 | 9°/ 38 T en 20:25.44 | 15 | 7°/ 25 T en 10:21.20 |
1/2 B | 9 | LE CORRE Thierry | 19-0166 26625 | 7°/ 28 T en 12:41.44 | 16 | 18°/ 3 T en 01:34.93 |
1/2 B | 2 | RIVIERE Alain | 17-0964 23299 | 8°/ 11 T en 05:51.92 | 17 | 4°/ 25 T en 10:05.17 |
1/2 B | 6 | JEANNERET Olivier | 03-0699 45755 | 9°/ 9 T en 06:42.47 | 18 | 12°/ 24 T en 10:10.46 |
La finale Formule 1
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | DUQUESNE Thierry | 04-0481 5113 | 1°/ 85 T en 35:03.27 | 1 | 3°/ 25 T en 10:03.39 |
FIN | 6 | THEPAUT Fabrice | 19-0166 26627 | 2°/ 85 T en 35:22.33 | 2 | 6°/ 24 T en 10:07.61 |
FIN | 4 | MADEC André | 19-0257 3246 | 3°/ 84 T en 35:18.83 | 3 | 4°/ 25 T en 10:16.06 |
FIN | 7 | RIVIERE Alain | 17-0964 23299 | 4°/ 83 T en 35:08.37 | 4 | 7°/ 24 T en 10:08.39 |
FIN | 1 | JEZEQUEL Robert | 19-0257 804 | 5°/ 81 T en 35:14.98 | 5 | 1°/ 26 T en 10:04.47 |
FIN | 2 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 6°/ 80 T en 35:19.31 | 6 | 2°/ 25 T en 10:02.01 |
FIN | 8 | LE GOFF Philippe | 19-0257 18268 | 7°/ 73 T en 35:26.10 | 7 | 8°/ 22 T en 10:13.29 |
FIN | 5 | GUITTEAUD Garry | 02-0334 46374 | 8°/ 38 T en 15:50.57 | 8 | 5°/ 25 T en 10:16.45 |
FIN | 9 | BERRY Laurent | 17-0964 61149 | 9°/ 10 T en 06:23.19 | 9 | 9°/ 9 T en 04:03.96 |
La finale GT Elite
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | SOLON Guillaume | 19-0257 48080 | 1°/ 82 T en 30:01.36 | 1 | 1°/ 28 T en 10:15.17 |
FIN | 2 | ALEXANDRE Jérémy | 04-0803 35779 | 2°/ 82 T en 30:12.64 | 2 | 2°/ 28 T en 10:21.95 |
FIN | 3 | MILLET Dany | 19-0257 21775 | 3°/ 81 T en 30:11.98 | 3 | 3°/ 27 T en 10:03.43 |
FIN | 4 | DECHAMPS Mathieu | 03-0699 35368 | 4°/ 81 T en 30:13.49 | 4 | 4°/ 27 T en 10:05.76 |
FIN | 7 | SCHILTZ Nicolas | 02-0020 43500 | 5°/ 77 T en 30:21.12 | 5 | 7°/ 26 T en 10:04.85 |
FIN | 8 | SANTENS Grégory | 03-0699 39440 | 6°/ 76 T en 30:23.15 | 6 | 8°/ 25 T en 10:17.13 |
FIN | 6 | DUQUESNE Loïc | 04-0481 55121 | 7°/ 75 T en 30:02.45 | 7 | 6°/ 26 T en 10:01.67 |
FIN | 5 | TALBOT Jean-Michel | 16-0202 607 | 8°/ 73 T en 28:13.46 | 8 | 5°/ 26 T en 10:00.38 |
FIN | 9 | GUITTEAUD Garry | 02-0334 46374 | 9°/ 73 T en 28:42.00 | 9 | 9°/ 22 T en 08:37.44 |
FIN | 10 | CARRE- GRIMAUD Alexandre | 19-0776 38375 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 10°/ 20 T en 10:16.46 |
Bravo et merci à Christophe qui aura fait le mécano lors des 4 finales, il porte bien les chasubles … et il a peine eu le temps d’aller au WC …
Nicolas